COLOUR SOUL SECRET - BOXSET C ผู้โชคดีเข้าร่วมงาน THE SECRET FANMEET วันอังคารที่ 22 ตุลาคม 2562 เวลา 19.00 น. ณ GMM Live House @ Central World Fl.8
| ลำดับ | BOXSET Seat |
ที่นั่ง THE SECRET FANMEET | Name | อ้างอิงหมายเลขสั่งซื้อ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zone | Row | Seat | ||||
| 1 | [1782] | C1 | CA | 1 | สุเมตตา อุราโรจน์ | 899495 |
| 2 | [1697] | C1 | CA | 2 | ปิยพร หลักกรด | 899175 |
| 3 | [0584] | C1 | CA | 3 | ชเนตตี มากเมือง | 895323 |
| 4 | [1256] | C1 | CA | 4 | อุษณีย์ รัตนรุจิกร | 897657 |
| 5 | [2476] | C1 | CA | 5 | กัญจนีย์ อิ่มสุขสมบูรณ์ | 902469 |
| 6 | [0817] | C1 | CA | 6 | มัสยา คณะพิจารณ์ | 896171 |
| 7 | [1464] | C1 | CA | 7 | มณฑิรา อิงคชัยโชติ | 898429 |
| 8 | [2374] | C1 | CA | 8 | ศิริลักษณ์ ก้องวิวัฒน์พงศ์ | 902090 |
| 9 | [2834] | C1 | CA | 9 | รติพรรณ ทัศนาพิทักษ์ | ซิ้อที่สาขา |
| 10 | [1759] | C1 | CA | 10 | Nisanat Tansuwan | 899432 |
| 11 | [1616] | C1 | CA | 11 | สุวัฒน์ชัย ลีลาเลิสรัศมี | 898902 |
| 12 | [1431] | C1 | CA | 12 | Kochpatchara Pramnomai | 898273 |
| 13 | [1037] | C1 | CA | 13 | ชนิกานต์ รัตนกุญชร | 896993 |
| 14 | [2459] | C1 | CA | 14 | วรรษมน หล่อพันธ์ | 902409 |
| 15 | [2102] | C1 | CA | 15 | วริษฐา สมเจริญ | 900851 |
| 16 | [1029] | C1 | CA | 16 | โสพา ศิลาการกุล | 896955 |
| 17 | [2420] | C1 | CA | 17 | ฉฬาพิมพ์ ชัยสุทธินันท์ | 902289 |
| 18 | [1479] | C1 | CA | 18 | พรลภัส สำแดงผล | 898465 |
| 19 | [2691] | C1 | CB | 1 | อังสณา ปรึกษา | 903757 |
| 20 | [1393] | C1 | CB | 2 | สาวิณี ศรีมคะ | 898144 |
| 21 | [2949] | C1 | CB | 3 | ปทิตตา สุธนาโฆษิต | 908827 |
| 22 | [1040] | C1 | CB | 4 | สมพร ชาวน้ำปาด | 897006 |
| 23 | [1611] | C1 | CB | 5 | สุทธิวรรณ เจริญวงษ์ | 898890 |
| 24 | [0935] | C1 | CB | 6 | อัญชลี เรืองเดช | 896633 |
| 25 | [2309] | C1 | CB | 7 | ปิยะวัฒน์ จิตตวิสุทธิกุล | 901729 |
| 26 | [0732] | C1 | CB | 8 | อ้อมใจ เนียมรุ่งเรือง | 895838 |
| 27 | [0953] | C1 | CB | 9 | วาสิตา ไวยพารา | 896714 |
| 28 | [2612] | C1 | CB | 10 | มนชยา พลศรีลา | 903156 |
| 29 | [2354] | C1 | CB | 11 | Adisorn Katevong | 901974 |
| 30 | [2736] | C1 | CB | 12 | Jiraporn Chotprom | 904221 |
| 31 | [2554] | C1 | CB | 13 | ทิพย์วัลย์ แสนบุญครอง | 902878 |
| 32 | [1063] | C1 | CB | 14 | อรอุมา บูรณพล | 897056 |
| 33 | [2800] | C1 | CB | 15 | นุชจิรา สุทธิศักดา | 905741 |
| 34 | [2296] | C1 | CB | 16 | ภัทรสุดา ไชยคุนา | 901628 |
| 35 | [0209] | C1 | CB | 17 | Kaniknan Ratirajatatikom | 894020 |
| 36 | [2957] | C1 | CB | 18 | รัชฏ์วัณณ์ ภูษิตโภยไคย | 908950 |
| 37 | [1909] | C1 | CC | 1 | ศุภาพิชญ์ วัฒนานนท์ | 900016 |
| 38 | [0567] | C1 | CC | 2 | จิดาภา แซ่เจี่ย | 895270 |
| 39 | [1978] | C1 | CC | 3 | กินรี อินทะวงค์ | 900314 |
| 40 | [1844] | C1 | CC | 4 | จิราภรณ์ พลอยพลาย | 899768 |
| 41 | [2660] | C1 | CC | 5 | ฐิติรัตน์ ตันมงคลกาญจน | 903485 |
| 42 | [0814] | C1 | CC | 6 | วิภาดา นำภา | 896159 |
| 43 | [0681] | C1 | CC | 7 | อารยา สันธนะโยธิน | 895653 |
| 44 | [1542] | C1 | CC | 8 | siriporn chuenpreecha | 898646 |
| 45 | [2201] | C1 | CC | 9 | อภิรดี นพคุณวิจัย | 901246 |
| 46 | [1430] | C1 | CC | 10 | ก้องไกร ลิ้มจรูญ | ซิ้อที่สาขา |
| 47 | [1236] | C1 | CC | 11 | Potchanee Kidgla | 897609 |
| 48 | [1089] | C1 | CC | 12 | สุดาวรรณ วัฒนพงษ์ | 897151 |
| 49 | [1716] | C1 | CC | 13 | วัชราภรณ์ วงศ์คำปวน | 899253 |
| 50 | [2404] | C1 | CC | 14 | ธิดารัตน์ พละเคาว์ | 902228 |
| 51 | [2571] | C1 | CC | 15 | ฤทัยรัตน์ ศรีเมือง | 902945 |
| 52 | [0993] | C1 | CC | 16 | Arpornpat Changchit | 896848 |
| 53 | [1232] | C1 | CC | 17 | จรัสรวี เจริญศุข | 897592 |
| 54 | [1287] | C1 | CC | 18 | thanita phaophichayakul | 897728 |
| 55 | [1327] | C1 | CD | 1 | อาทิตยา โคตัน | 897907 |
| 56 | [0521] | C1 | CD | 2 | จุรีรัตน์ ศรีบุญเรือง | 895106 |
| 57 | [3013] | C1 | CD | 3 | ภมรรัตน์ สวัสดิ์ชโลบลกุล | 911164 |
| 58 | [2035] | C1 | CD | 4 | Jiraporn Nilsiri | 900603 |
| 59 | [2189] | C1 | CD | 5 | parassara samthong | 901199 |
| 60 | [2953] | C1 | CD | 6 | พรทิพย์ หงษ์อินทร์ | 908861 |
| 61 | [0919] | C1 | CD | 7 | สมรัก อ่องศรี | 896601 |
| 62 | [2219] | C1 | CD | 8 | กนกอร มุกดาลอย | 901297 |
| 63 | [2624] | C1 | CD | 9 | ทัศนีย์ แย้มแสงทอง | 903212 |
| 64 | [1081] | C1 | CD | 10 | เปมิกา โพธิสกุล | 897131 |
| 65 | [0451] | C1 | CD | 11 | Pichsinee Cheethangdee | 894841 |
| 66 | [1119] | C1 | CD | 12 | ศิริเพ็ญ สูงกิจบูลย์ | 897271 |
| 67 | [1889] | C1 | CD | 13 | พรรณกนิษฐา เธียรธัญนพ | 899961 |
| 68 | [0054] | C1 | CD | 14 | ธงชัย ตั้งตรงไพโรจน์ | 893443 |
| 69 | [0757] | C1 | CD | 15 | Jittanan hetket | 895934 |
| 70 | [2793] | C1 | CD | 16 | รัชดา โก๊ะเจริญ | 905362 |
| 71 | [1214] | C1 | CD | 17 | ปัณฑารีย์ สืบสิงห์ | 897554 |
| 72 | [1069] | C1 | CD | 18 | พศุตม์ บุญเกษมวัฒนะ | 897083 |
| 73 | [0800] | C1 | CE | 1 | Patitta Photongkum | 896124 |
| 74 | [1665] | C1 | CE | 2 | ยุวดี รัตนพนัง | 899049 |
| 75 | [0729] | C1 | CE | 3 | Pornpasok kanjanapol | 895802 |
| 76 | [2516] | C1 | CE | 4 | กุลธิดา มาแจ้ง | 902681 |
| 77 | [1635] | C1 | CE | 5 | สุภัทรา ทองนิ่ม | ซิ้อที่สาขา |
| 78 | [0018] | C1 | CE | 6 | โปร่งฟ้า อุนนาทรวรางกูร | ซิ้อที่สาขา |
| 79 | [2182] | C1 | CE | 7 | ณัฐวรินทร์ พรหมรินทร์ | 901172 |
| 80 | [2231] | C1 | CE | 8 | นาถฤดี แฝงสีคำ | 901343 |
| 81 | [0506] | C1 | CE | 9 | ขนิษฐา พัวไพโรจน์ | 895071 |
| 82 | [1413] | C1 | CE | 10 | กนกพร เขษมโตมณี | 898204 |
| 83 | [2234] | C1 | CE | 11 | WARAPORN DUANKHAI | 901359 |
| 84 | [2538] | C1 | CE | 12 | นิตยา ลำคำ | 902784 |
| 85 | [1331] | C1 | CE | 13 | ณัฐกฤตา ธนชัยโกศล | 897927 |
| 86 | [2968] | C1 | CE | 14 | Waraporn Somsopin | ซิ้อที่สาขา |
| 87 | [1041] | C1 | CE | 15 | สมพร ชาวน้ำปาด | 897006 |
| 88 | [1706] | C1 | CE | 16 | ขวัญทิชา หลูอารีย์สุวรรณ | 899214 |
| 89 | [2392] | C1 | CE | 17 | เบญจมาศ อุส่าห์ดี | 902173 |
| 90 | [2483] | C1 | CE | 18 | อภิสรา ปาลอภิไตร | 902501 |
| 91 | [0089] | C2 | CA | 41 | สรรเพชร สิงห์สกุล | 893639 |
| 92 | [0695] | C2 | CA | 42 | Panit Yingvarakul | 895698 |
| 93 | [0990] | C2 | CA | 43 | จริยา หลุนบูชา | 896844 |
| 94 | [2002] | C2 | CA | 44 | Jaruvan Chanpawat | 900435 |
| 95 | [1745] | C2 | CA | 45 | ณัฐกมล นุ่นแก้ว | 899369 |
| 96 | [0924] | C2 | CA | 46 | บุริมนาถ สวัสดี | 896609 |
| 97 | [0126] | C2 | CA | 47 | ปุณยนุช ปณยาพัสวีย์ | 893767 |
| 98 | [1344] | C2 | CA | 48 | ดวงหทัย คนหลัก | 897966 |
| 99 | [2222] | C2 | CA | 49 | ราตรี สิงห์จารย์ | 901312 |
| 100 | [2077] | C2 | CA | 50 | จันทร์พร เชื้อบุญมา | 900745 |
| 101 | [0095] | C2 | CA | 51 | วันนิสา เชื้อคง | 893656 |
| 102 | [2873] | C2 | CA | 52 | จิตรินีย์ ตั้ตระกูลวงศ์ | 907620 |
| 103 | [0628] | C2 | CA | 53 | นฤมล ศรีพันธุ์ | 895451 |
| 104 | [1465] | C2 | CA | 54 | สุภชา ชับูรณ์ | 898435 |
| 105 | [1802] | C2 | CA | 55 | Rujira Nakhum | 899598 |
| 106 | [0967] | C2 | CA | 56 | ศุทธินี พุ่มดอกไม้ | 896764 |
| 107 | [1043] | C2 | CA | 57 | Jaruwan Burapa | 897007 |
| 108 | [2642] | C2 | CA | 58 | สุภาวดี พุฒิธนะสุนทร | 903299 |
| 109 | [1309] | C2 | CB | 41 | สุดาวรรณ วัฒนพงษ์ | 897838 |
| 110 | [2637] | C2 | CB | 42 | Sirima Waisusri | 903279 |
| 111 | [0263] | C2 | CB | 43 | Napatchol Srepotong | 894201 |
| 112 | [0259] | C2 | CB | 44 | ศอฟาอ์ หะยีสาอิ | 894184 |
| 113 | [0361] | C2 | CB | 45 | วิภาดา จันทร์ยม | 894501 |
| 114 | [0865] | C2 | CB | 46 | กนกรัตน์ ทวีทรัพย์ | 896356 |
| 115 | [0103] | C2 | CB | 47 | สุดาพร คงเมือง | 893670 |
| 116 | [1811] | C2 | CB | 48 | มยุรี ฉิ่งสูงเนิน | 899657 |
| 117 | [1044] | C2 | CB | 49 | ภัทรนิษฐ์ ลายศรี | 897018 |
| 118 | [2589] | C2 | CB | 50 | pornpit onpaew | 903038 |
| 119 | [0213] | C2 | CB | 51 | Tassanee Sara | 894033 |
| 120 | [1051] | C2 | CB | 52 | ศศิธร อยู่ประยงค์ | 897028 |
| 121 | [1935] | C2 | CB | 53 | พรภัทร อมรศุภรศาสตร์ | 900090 |
| 122 | [0206] | C2 | CB | 54 | ศุรัตตา ฉัตรมหากุล | 894014 |
| 123 | [1348] | C2 | CB | 55 | นฤมล อิ่มอุทร | 897989 |
| 124 | [2814] | C2 | CB | 56 | รภีพร ศิลารัตน์ | 906253 |
| 125 | [0169] | C2 | CB | 57 | กัญญาณัฐ สุวรรณศิริเขต | 893890 |
| 126 | [1543] | C2 | CB | 58 | อินทร์ทิรา ยิ้มประสิทธิ์ | 898647 |
| 127 | [2380] | C2 | CC | 41 | กิ่งกาญจน์ ภวานุวงค์ | 902134 |
| 128 | [2495] | C2 | CC | 42 | เพชรมณี ซิวฮะหลี | 902601 |
| 129 | [1707] | C2 | CC | 43 | ขวัญทิชา หลูอารีย์สุวรรณ | 899214 |
| 130 | [0806] | C2 | CC | 44 | วิมลรัตน์ สิงหาพล | 896143 |
| 131 | [1688] | C2 | CC | 45 | พิมพ์ชนก พงษ์พิสันต์รัตน์ | 899137 |
| 132 | [2988] | C2 | CC | 46 | ธีราพร เจี่ยสกุล | 910394 |
| 133 | [0846] | C2 | CC | 47 | พัชรา ยศทะราช | 896291 |
| 134 | [1675] | C2 | CC | 48 | jariya sayparkob | 899093 |
| 135 | [0370] | C2 | CC | 49 | พิมพ์ชนก มั่นถึง | 894543 |
| 136 | [0690] | C2 | CC | 50 | ธีรนุช อุตระวณิชย์ | 895691 |
| 137 | [1149] | C2 | CC | 51 | สโรชา เกื้อสกุล | 897374 |
| 138 | [1567] | C2 | CC | 52 | ดารกา ภักดี | 898746 |
| 139 | [0276] | C2 | CC | 53 | Mookdalin Poocharoen | 894232 |
| 140 | [0077] | C2 | CC | 54 | ธนาภา โสภณาพิกุล | 893587 |
| 141 | [2511] | C2 | CC | 55 | ธันญลักณ์ บรมโคต | 902670 |
| 142 | [2188] | C2 | CC | 56 | อรอุมา ศรีรัตน์ | 901197 |
| 143 | [0970] | C2 | CC | 57 | วิชุดา ลยารมภ์ | 896776 |
| 144 | [1609] | C2 | CC | 58 | กาญจนา สุทธิสุนทร | 898881 |
| 145 | [0803] | C2 | CD | 41 | พุธาวรรณ โตการค้า | 896134 |
| 146 | [2927] | C2 | CD | 42 | ศิริพร คำศรี | 908562 |
| 147 | [2165] | C2 | CD | 43 | มลฤดี พลอยฉาย | 901117 |
| 148 | [0338] | C2 | CD | 44 | พรนิภา พูลคล้าย | 894421 |
| 149 | [1934] | C2 | CD | 45 | วัชรินทร์ เกตุบางลาย | 900088 |
| 150 | [1954] | C2 | CD | 46 | Hattaya Ratchawong | 900205 |
| 151 | [0101] | C2 | CD | 47 | บุณยพัต ดีเด่นกีรติสกุล | 893668 |
| 152 | [1167] | C2 | CD | 48 | ธวัช ลักษณะ | 897418 |
| 153 | [0140] | C2 | CD | 49 | ปทุมวดี หวัง | 893801 |
| 154 | [1930] | C2 | CD | 50 | Nuengruetai Jaimool | 900065 |
| 155 | [2278] | C2 | CD | 51 | รัฐพร วังวิเศษ | 901571 |
| 156 | [2140] | C2 | CD | 52 | Rungnapa Leewaraprasert | ซิ้อที่สาขา |
| 157 | [2969] | C2 | CD | 53 | ธัญลักษณ์ ชัยเจริญ | 909826 |
| 158 | [0102] | C2 | CD | 54 | สุดาพร คงเมือง | 893670 |
| 159 | [0412] | C2 | CD | 55 | Sununta Arunsawatwong | 894706 |
| 160 | [0122] | C2 | CD | 56 | ธนิน พยับนพ | 893742 |
| 161 | [0461] | C2 | CD | 57 | สลิลทิพย์ แต้ซุ่นไล่ | 894880 |
| 162 | [2514] | C2 | CD | 58 | Nantawan Wattanamongkolsuk | 902676 |
| 163 | [0292] | C2 | CE | 41 | กุลภาภร เครือครุฑ | 894272 |
| 164 | [2804] | C2 | CE | 42 | Jaruwan Krungsri | 906040 |
| 165 | [1620] | C2 | CE | 43 | Suphaporn purimatang | 898925 |
| 166 | [0040] | C2 | CE | 44 | บุษบา เยี่ยงกมลสิงห์ | 893389 |
| 167 | [0771] | C2 | CE | 45 | สุฬาวรรณ์ ศิริวรรณ์ | 895995 |
| 168 | [1193] | C2 | CE | 46 | อินทิรา อรัญศรี | 897498 |
| 169 | [3072] | C2 | CE | 47 | วสุนธรา ตูเละ | ซิ้อที่สาขา |
| 170 | [2883] | C2 | CE | 48 | นิษณา นามวาท | 907812 |
| 171 | [1017] | C2 | CE | 49 | ณวิสาร์ พิสิฐกุลเดชน์ | 896932 |
| 172 | [2337] | C2 | CE | 50 | จันจิรา แก่นสาร์ | 901868 |
| 173 | [1561] | C2 | CE | 51 | Praveena Satienpayanan | 898721 |
| 174 | [2366] | C2 | CE | 52 | ชาติญา แสงตาล | 902045 |
| 175 | [0208] | C2 | CE | 53 | ขนิษฐ พานชูวงศ์ | 894019 |
| 176 | [2159] | C2 | CE | 54 | พรนงลักษณ์ คงบุญช่วย | 901102 |
| 177 | [1762] | C2 | CE | 55 | Natita Surarittyangkul | 899447 |
| 178 | [1250] | C2 | CE | 56 | มิศรา นิลรำไพ | 897647 |
| 179 | [0918] | C2 | CE | 57 | ปภัทวรินทร์ ชนะภัย | 896592 |
| 180 | [2408] | C2 | CE | 58 | Pirata Puttichaitana | 902258 |
